obrázok je len ilustračný
Výkon | Chladenie | 3700 | W |
Napájanie | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Optimálna veľkosť miestnosti | - | 16 - 24 | m2 |
Príkon | Chladenie | 1,030 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,3 | kW |
Prúd | Chladenie | 4,6 | A |
Max. prúd | - | 6,5 | A |
SEER | - | 3,54 | - |
Energetická trieda | - | A | - |
Prietok vzduchu | Interiér | 480 / 430 / 380 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Exteriér | 1200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku | Interiér | 50 / 48 / 46 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku | Exteriér | 58 / 56 /54 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Interiér | 59 / 57 / 55 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Exteriér | 65 / 63 / 61 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 1,6 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,51 / 0,34 | type / kg / t |
Rozmery | (š x v x h) | 660 x 428 x 700 | mm |
Rozmery balenia | (š x v x h) | 739 x 505 x 793 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Hmotnosť netto / brutto | 50,0 / 54,0 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | 18 ~ 43 | °C |
Objem balenia | - | 0,296 | m3 |
Sme jedna z mála firiem, ktorá je certifikovaným členom slovenského chladiarenského zväzu. Taktiež ako jedna z mála firiem disponujeme najvyššou európskou certifikáciou pre montáž tepelných čerpadiel.
Hľadáte vhodnú klimatizáciu pre Vás a neviete sa rozhodnúť? Nechajte prácu na odborníkov a my Vám poradíme.