ASH-09BIF2:
Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,7 (0,5–3,5) / 2,8 (0,5–4,2) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,82 / 0,76 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,5 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,8 / 3,5 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 6,3 | A |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1600 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 | dB (A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 50 | dB (A) |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 35 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 59 | dB(A) |
Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Doplnenie chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Štandardná dĺžka potrubia | - | 5 | m |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 15 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 790 x 275 x 200 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 776 x 540 x 320 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 866 x 367 x 271 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 823 x 595 x 358 | mm |
Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,086 | m3 |
Objem balenia | Vonkajšia jednotka | 0,175 | m3 |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 9,0 / 11,0 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 27,5 / 30,0 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | -22 ~ 24 | ° |
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 554 553.
Sme jedna z mála firiem, ktorá je certifikovaným členom slovenského chladiarenského zväzu. Taktiež ako jedna z mála firiem disponujeme najvyššou európskou certifikáciou pre montáž tepelných čerpadiel.
Hľadáte vhodnú klimatizáciu pre Vás a neviete sa rozhodnúť? Nechajte prácu na odborníkov a my Vám poradíme.